| 住所 | 〒339-0011 埼玉県さいたま市岩槻区長宮300 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-799-1177 / FAX 048-792-1717 |
| 面積 | 敷地面積 1800坪 |
一般貨物⁄倉庫・保管⁄3PL⁄関東⁄東北
OFFICE
| 住所 | 〒339-0011 埼玉県さいたま市岩槻区長宮300 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-799-1177 / FAX 048-792-1717 |
| 面積 | 敷地面積 1800坪 |
| 住所 | 〒339-0011 埼玉県さいたま市岩槻区長宮300 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-792-2299 / FAX 048-792-1717 |
| 面積 | 延床面積 冷凍・冷蔵1000坪、常温(3棟)250坪、250坪、100坪 |
※自社給油所・洗車機完備
| 住所 | 〒344-0006 埼玉県春日部市八丁目1391-1 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-872-7674 / FAX 048-872-7624 |
| 面積 | 敷地面積 2800坪 / 延床面積 1800坪 |
| 住所 | 〒343-0002 埼玉県越谷市大字平方1215 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-940-3004 / FAX 048-940-3007 |
| 面積 | 敷地面積 1000坪 |
| 住所 | 〒369-0224 埼玉県深谷市西田字西田467 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-546-1199 / FAX 048-546-1221 |
| 面積 | 敷地面積 1000坪 |
| 住所 | 〒989-0231 宮城県白石市福岡蔵本字堂形9-2 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 0224-26-6811 / FAX 0224-26-6813 |
| 面積 | 敷地面積 480坪 / 延床面積 1800坪 |
| 住所 | 〒321-0914 栃木県宇都宮市下桑島1200-10 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 028-656-5001 / FAX 028-656-0993 |
| 面積 | 敷地面積 1800坪 / 延床面積 300坪 |
| 住所 | 〒321-4415 栃木県真岡市下籠谷4299 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 0285‐81-6444 / FAX 0285‐81-6445 |
| 面積 | 敷地面積 6500坪 / 延床面積 500坪 |
※自社給油所・洗車機完備
| 住所 | 〒379-2304 群馬県太田市大原町2275 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 0277-78-7887 / FAX 0277-78-7889 |
| 面積 | 敷地面積 800坪 / 延床面積 100坪 |
| 住所 | 埼玉県川口市安行原629-3 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-299-4236 / FAX 048-299-4237 |
| 面積 | 敷地面積 520坪 |
| 住所 | 〒343-0002 埼玉県越谷市大字平方1331-1 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-971-8327 / FAX 048-971-8293 |
| 住所 | 〒344-0006 埼玉県春日部市八丁目1391-1 春日部低温センター内 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL 048-720-8234 / FAX 048-720-8235 |